宝鸡市宝昊石油机械设备有限公司
办公地址:陕西省宝鸡市金台区宝虢路鹏博财富中心6号楼1801室
工厂地址:陕西省宝鸡市金河工业园
适用压力传感器
选择 指导
MPM489 | 压力变送器类型 | ||||||||||||||
范围 | 测量范围 {{0}}kPa... 0kPa ~ 10kPa... 100MPa | ||||||||||||||
[0 ~ X]kPaLorMPaL | X:实际测量范围,L表示出线方式选择B2时的电缆长度 | ||||||||||||||
代码 | 电源 | ||||||||||||||
V1 | 11V~28V直流 | ||||||||||||||
V6 | 5V±0.1V 直流 | ||||||||||||||
V7 | 3.3V±0.1V直流 | ||||||||||||||
代码名称 | 输出信号 | ||||||||||||||
E | 4mA~20mA 直流 | ||||||||||||||
F | 1V~5V直流 | ||||||||||||||
J | 0V~5V 直流 | ||||||||||||||
V | 0V~10V 直流 | ||||||||||||||
K | 0.5V 至 4.5V 直流 | ||||||||||||||
W | 0.5V 至 2.5V 直流 | ||||||||||||||
指定 | 结构材料 | ||||||||||||||
隔离 隔膜 | 界面 | 住房 | |||||||||||||
22 | 不锈钢316L | 不锈钢304 | 不锈钢304 | ||||||||||||
24 | 不锈钢316L | 不锈钢316L | 不锈钢316L | ||||||||||||
25 | 钽 | 不锈钢304 | 不锈钢304 | ||||||||||||
35 | 钽 | 哈氏合金C | 不锈钢304 | ||||||||||||
代码名称 | 出线形式。 | ||||||||||||||
B1 | 四连接器连接 | ||||||||||||||
B2 | 电缆线连接 | ||||||||||||||
B4 | M12 x 1 四连接器连接 | ||||||||||||||
代码名称 | 程序连接 | ||||||||||||||
C1 | M20×1.5外螺纹,端面密封 | ||||||||||||||
C2 | G1/4 外螺纹,面密封 | ||||||||||||||
C3 | G1/2 外螺纹,面密封 | ||||||||||||||
C5 | M20 x 1.5 外螺纹,水线密封 | ||||||||||||||
C6 | NPT1/4外螺纹 | ||||||||||||||
电脑1 | M20 x 1.5 平板膜结构 |
0kPa ~ 20kPa... 35MPa | |||||||||||||
电脑3 | G1/2平板膜结构 | ||||||||||||||||||||
PD1 | DN25卡箍连接 | 0kPa ~ 35kPa... 35MPa | |||||||||||||||||||
PD1 | DN25 带散热器的卡箍连接 | ||||||||||||||||||||
代码名称 | 配件 | ||||||||||||||||||||
默认 | 无需配件 | ||||||||||||||||||||
M6 | 4位LED数字显示头(仅限4mA~20mA DC非防爆或非船检B1类出库产品) | ||||||||||||||||||||
M7 | 4位LCD数字显示头(仅限4mA~20mA DC非防爆或非船检B1类出库产品) | ||||||||||||||||||||
代码名称 | 认证要求② | ||||||||||||||||||||
默认 | 无需身份验证 | ||||||||||||||||||||
i | 本质安全型Exia IICT6 Ga | ||||||||||||||||||||
T | 海产 | ||||||||||||||||||||
y | 防爆认证 | ||||||||||||||||||||
d | 隔爆 Exd IICT6 Ga | ||||||||||||||||||||
代码名称 | 压力类型 | ||||||||||||||||||||
G | 表压 | ||||||||||||||||||||
A | 绝对压力 | ||||||||||||||||||||
S | 密封表压 | ||||||||||||||||||||
MPM489 [0 ~ 1.6]MPaV1 E 22 B1 C2 M6 iG 完整规格型号 | |||||||||||||||||||||
热门标签: 适用压力变送器,中国,制造商,供应商,工厂,批发,定制,批量,低价,有现货