宝鸡市宝昊石油机械设备有限公司
办公地址:陕西省宝鸡市金台区宝虢路鹏博财富中心6号楼1801室
工厂地址:陕西省宝鸡市金河工业园
KCB齿轮油泵
KCB齿轮油泵技术参数:
流量:1.1m3/h-570m3/h
排气压力:0.28Mpa-1.45Mpa
生产企业:泊头海纳泵业
转速:720rpm-1450rpm
主要型号:KCB55 KCB200 KCB300 KCB960
进出口直径:3/4″-14″
适用温度:0-200摄氏度。
KCB齿轮油泵主要用于各类机械设备润滑系统中输送润滑油,可输送无润滑油、饮料、低腐蚀性液体。 采用铜齿轮可处理低闪点液体,如汽油、苯等。该系列不锈钢泵除普通电机外,还可根据客户需要配置不同规格的防爆电机。
KCB齿轮油泵性能参数:
模型 | 口径 | 流动 | 压力 | 吸力提升 | KCB齿轮泵 |
KCB-18.3 | 3/4 | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 |
KCB-33.3 | 3/4 | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 |
KCB-55 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
KCB-83.3 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
KCB-135 | 2″ | 135 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-300 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB483.3 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB483.3 | 3″ | 483.3 | 1.0 | 5 | 11 |
KCB-633 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
KCB-960 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
KCB1200 | 6″ | 1200 | 0.6 | 3 | 37 |
KCB1600 | 6″ | 1600 | 0.6 | 3 | 45 |
KCB1800 | 8″ | 1800 | 0.6 | 2.5 | 55 |
KCB2500 | 8″ | 2500 | 0.6 | 2.5 | 75 |
KCB3800 | 10″ | 3800 | 0.6 | 2 | 110 |
KCB5400 | 10″ | 5400 | 0.6 | 2 | 110 |
KCB7600 | 14″ | 7600 | 0.6 | 2 | 200 |
KCB9600 | 14″ | 9600 | 0.6 | 2 | 250 |
热门标签: kcb齿轮油泵,中国,制造商,供应商,工厂,批发,定制,批量,低价,现货